中國大陸大學綜合排名
中國大陸每年都會發佈大學綜合排名表,排名依據一般包括且不限於:
(1)大學招生規模與硬體設施;
(2)大學級別,如“211”或“985”;
(3)碩士生、博士生授予許可權與工作站;
(4)學術論文如SCI庫數量;
(5)師資與社會評價;
(6)國家投入與支持;
(7)畢業生就業率;
(8)其他。
在下面的大學綜合排名中,我們採用的是2009年的資料,這些資料隨著時間的改變會發生變化,因此僅供參考。
特別強調的是考生在填報志願時,只可將此排名作為一個輔助參考,並非是決定性資料。
以下排名是綜合性排名,一些專業和科系強弱可能差距很大,但排名方式的平均性或多或少的掩蓋了專業程度的差異性,考生鬚根據實際情況做區分。
自然科學20強排名
01 | 清華大學 | 11 | 中山大學 |
02 | 浙江大學 | 12 | 四川大學 |
03 | 北京大學 | 13 | 西安交通大學 |
04 | 上海交通大學 | 14 | 武漢大學 |
05 | 南京大學 | 15 | 天津大學 |
06 | 中國科學技術大學 | 16 | 中南大學 |
07 | 華中科技大學 | 17 | 山東大學 |
08 | 復旦大學 | 18 | 北京航空航太大學 |
09 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 東南大學 |
10 | 吉林大學 | 20 | 南開大學 |
社會科學20強排名
01 | 北京大學 | 11 | 廈門大學 |
02 | 中國人民大學 | 12 | 華東師範大學 |
03 | 北京師範大學 | 13 | 山東大學 |
04 | 南京大學 | 14 | 吉林大學 |
05 | 清華大學 | 15 | 四川大學 |
06 | 南開大學 | 16 | 西安交通大學 |
07 | 武漢大學 | 17 | 華中師範大學 |
08 | 浙江大學 | 18 | 暨南大學 |
09 | 復旦大學 | 19 | 上海交通大學 |
10 | 中山大學 | 20 | 華中科技大學 |
工學20強排名
01 | 清華大學 | 11 | 中國科學技術大學 |
02 | 浙江大學 | 12 | 大連理工大學 |
03 | 上海交通大學 | 13 | 西北工業大學 |
04 | 哈爾濱工業大學 | 14 | 吉林大學 |
05 | 天津大學 | 15 | 中南大學 |
06 | 華中科技大學 | 16 | 武漢大學 |
07 | 西安交通大學 | 17 | 北京理工大學 |
08 | 北京航空航太大學 | 18 | 同濟大學 |
09 | 東南大學 | 19 | 四川大學 |
10 | 華南理工大學 | 20 | 北京大學 |
經濟學20強排名
01 | 北京大學 | 11 | 中山大學 |
02 | 中國人民大學 | 12 | 東北財經大學 |
03 | 南開大學 | 13 | 中南財經政法大學 |
04 | 復旦大學 | 14 | 西南財經大學 |
05 | 廈門大學 | 15 | 清華大學 |
06 | 上海財經大學 | 16 | 暨南大學 |
07 | 南京大學 | 17 | 中央財經大學 |
08 | 浙江大學 | 18 | 山東大學 |
09 | 武漢大學 | 19 | 吉林大學 |
10 | 西安交通大學 | 20 | 華中科技大學 |
管理學20強排名
01 | 清華大學 | 11 | 南京大學 |
02 | 西安交通大學 | 12 | 華中科技大學 |
03 | 浙江大學 | 13 | 天津大學 |
04 | 北京大學 | 14 | 廈門大學 |
05 | 上海交通大學 | 15 | 重慶大學 |
06 | 中國人民大學 | 16 | 南京農業大學 |
07 | 武漢大學 | 17 | 四川大學 |
08 | 中山大學 | 18 | 上海財經大學 |
09 | 復旦大學 | 19 | 東南大學 |
10 | 南開大學 | 20 | 北京師範大學 |
法學20強排名
01 | 中國人民大學 | 11 | 西南政法大學 |
02 | 北京大學 | 12 | 南京大學 |
03 | 中國政法大學 | 13 | 南開大學 |
04 | 武漢大學 | 14 | 浙江大學 |
05 | 清華大學 | 15 | 華東師範學院 |
06 | 吉林大學 | 16 | 華中政法大學 |
07 | 復旦大學 | 17 | 山東大學 |
08 | 中山大學 | 18 | 北京師範大學 |
09 | 廈門大學 | 19 | 南京師範大學 |
10 | 中南財經政法大學 | 20 | 華東師範大學 |
理學20強排名
01 | 北京大學 | 11 | 北京師範大學 |
02 | 南京大學 | 12 | 上海交通大學 |
03 | 中國科學技術大學 | 13 | 廈門大學 |
04 | 浙江大學 | 14 | 武漢大學 |
05 | 清華大學 | 15 | 四川大學 |
06 | 復旦大學 | 16 | 山東大學 |
07 | 中山大學 | 17 | 華東師範大學 |
08 | 南開大學 | 18 | 東北師範大學 |
09 | 吉林大學 | 19 | 中國海洋大學 |
10 | 蘭州大學 | 20 | 華中科技大學 |
文學20強排名
01 | 北京大學 | 11 | 中山大學 |
02 | 北京師範大學 | 12 | 華東師範大學 |
03 | 南京大學 | 13 | 山東大學 |
04 | 復旦大學 | 14 | 華東師範大學 |
05 | 中國人民大學 | 15 | 南開大學 |
06 | 四川大學 | 16 | 南京師範大學 |
07 | 浙江大學 | 17 | 北京外國語大學 |
08 | 清華大學 | 18 | 中央音樂學院 |
09 | 中國傳媒大學 | 19 | 福建師範大學 |
10 | 暨南大學 | 20 | 廣東外語外貿大學 |
醫學20強排名
01 | 北京大學 | 11 | 中國醫科大學 |
02 | 清華大學 | 12 | 南方醫科大學 |
03 | 復旦大學 | 13 | 中國藥科大學 |
04 | 上海交通大學 | 14 | 武漢大學 |
05 | 中山大學 | 15 | 瀋陽藥科大學 |
06 | 浙江大學 | 16 | 南京醫科大學 |
07 | 華中科技大學 | 17 | 西安交通大學 |
08 | 四川大學 | 18 | 北京中醫藥大學 |
09 | 首都醫科大學 | 19 | 南京大學 |
10 | 中南大學 | 20 | 西安交通大學 |
農學20強排名
01 | 中國農業大學 | 11 | 四川農業大學 |
02 | 南京農業大學 | 12 | 東北農業大學 |
03 | 西北農林科技大學 | 13 | 河北農業大學 |
04 | 浙江大學 | 14 | 河南農業大學 |
05 | 華中農業大學 | 15 | 瀋陽農業大學 |
06 | 華南農業大學 | 16 | 西南大學 |
07 | 山東農業大學 | 17 | 甘肅農業大學 |
08 | 揚州大學 | 18 | 東北農業大學 |
09 | 北京林業大學 | 19 | 山西農業大學 |
10 | 福建農林大學 | 20 | 湖南農業大學 |
歷史學20強排名
01 | 北京大學 | 11 | 中國人民大學 |
02 | 北京師範大學 | 12 | 四川大學 |
03 | 復旦大學 | 13 | 華東師範大學 |
04 | 南開大學 | 14 | 蘭州大學 |
05 | 南京大學 | 15 | 陝西師範大學 |
06 | 山東大學 | 16 | 廈門大學 |
07 | 華中師範大學 | 17 | 暨南大學 |
08 | 中山大學 | 18 | 東北師範大學 |
09 | 武漢大學 | 19 | 吉林大學 |
10 | 清華大學 | 20 | 浙江大學 |
教育學20強排名
01 | 北京師範大學 | 11 | 首都師範大學 |
02 | 華東師範大學 | 12 | 浙江師範大學 |
03 | 華南師範大學 | 13 | 成都體育學院 |
04 | 浙江大學 | 14 | 西北師範大學 |
05 | 西南大學 | 15 | 天津師範大學 |
06 | 南京師範大學 | 16 | 湖南師範大學 |
07 | 北京體育大學 | 17 | 陝西師範大學 |
08 | 華中師範大學 | 18 | 上海師範大學 |
09 | 上海體育學院 | 19 | 武漢體育學院 |
10 | 東北師範大學 | 20 | 山東師範大學 |
哲學20強排名
01 | 北京師範大學 | 11 | 首都師範大學 |
02 | 華東師範大學 | 12 | 西北師範大學 |
03 | 華南師範大學 | 13 | 天津師範大學 |
04 | 西南大學 | 14 | 浙江師範大學 |
05 | 浙江大學 | 15 | 陝西師範大學 |
06 | 南京師範大學 | 16 | 成都體育大學 |
07 | 北京體育大學 | 17 | 湖南師範大學 |
08 | 華中師範大學 | 18 | 山東師範大學 |
09 | 東北師範大學 | 19 | 福建師範大學 |
10 | 上海體育大學 | 20 | 遼寧師範大學 |
供稿:燕園
……end……