燕園港澳臺2012~2013屆考生錄取狀況表(部分) 國立一類重點本科大學第一批次院校和第二批次第一志願大學已於2013年7月5日放榜完畢,現將我校錄取狀況匯總如下,恭祝各位考生金榜題名,進入自己理想的學府深造! 【以總分為排列依據,應部分家長要求,總分未予顯示】 特別祝賀我校黃悟哲同學被清華大學生命科學與技術專業錄取! |
| | | | |
序號 | 姓 名 | 文理科 | 錄取學校 | 錄取專業 |
1 | 李冠儒 | 理科 | 南京大學 | 工商管理類 |
2 | 洪子晴 | 理科 | 同濟大學 | 德語 |
3 | 黃敬堯 | 理科 | 同濟大學 | 車輛工程(汽車) |
4 | 胡上帆 | 理科 | 中山大學 | 生物科學類 |
5 | 蔡安平 | 理科 | 四川大學 | 土建類 |
6 | 吳仲軒 | 理科 | 上海交通大學 | 軟體工程 |
7 | 朱 立 | 理科 | 廈門大學 | 會計學 |
8 | 孫秉原 | 理科 | 南京大學 | 生物科學類 |
9 | 劉得璋 | 理科 | 廈門大學 | 國際經濟與貿易 |
10 | 李恩慶 | 理科 | 南京大學 | 電子資訊科學類 |
11 | 葉欲廣 | 理科 | 中南大學 | 新能源材料與器件 |
12 | 林柏宏 | 理科 | 南京大學 | 算機科學與技術 |
13 | 樓鈞業 | 文科 | 中國政法大學 | 法學 |
14 | 許皓誠 | 理科 | 武漢大學 | 工商管理類 |
15 | 黃彥鈞 | 理科 | 南京大學 | 材料科學類 |
16 | 陳煒霖 | 理科 | 中山大學 | 臨床醫學 |
17 | 吳瑞鴻 | 文科 | 武漢大學 | 新聞傳播學類 |
18 | 陳彥孜 | 文科 | 中央財經大學 | 行政管理 |
19 | 田悅築 | 理科 | 上海財經大學 | 會計學 |
20 | 鄭帆勝 | 理科 | 蘇州大學 | 建築學 |
21 | 陳立凡 | 理科 | 東南大學 | 醫學檢驗技術 |
22 | 李宜修 | 理科 | 東南大學 | 電子科學與技術 |
23 | 廖子瑜 | 理科 | 浙江工業大學 | 物理學類 |
24 | 趙士豪 | 理科 | 東南大學 | 機械工程 |
25 | 李馨兒 | 文科 | 東華大學 | 會展經濟與管理 |
26 | 郭思慧 | 理科 | 廈門大學 | 國際經濟與貿易 |
27 | 葉欲寬 | 理科 | 東南大學 | 交通運輸 |
28 | 陳亞駿 | 文科 | 廈門大學 | 日語 |
29 | 吳政霖 | 文科 | 廈門大學 | 國際經濟與貿易 |
30 | 陳學正 | 理科 | 江南大學 | 工業設計 |
31 | 曾博睿 | 文科 | 華東師範大學 | 編輯出版學 |
32 | 胡 旻 | 理科 | 華東師範大學 | 翻譯學 |
33 | 何琦雯 | 理科 | 華東師範大學 | 軟體工程 |
34 | 廖尉翔 | 文科 | 武漢大學 | 經濟學類 |
35 | 黑阡育 | 理科 | 四川大學 | 臨床醫學(五年制) |
36 | 洪子茵 | 文科 | 蘇州大學 | 工商管理 |
37 | 徐崇傑 | 文科 | 南京大學 | 資訊管理與資訊系統 |
38 | 傅苾茹 | 文科 | 上海外國語大學 | 廣播電視學 |
39 | 謝 慈 | 文科 | 上海中醫藥大學 | 中醫學(中醫方向) |
40 | 王至展 | 文科 | 南京師範大學 | 廣告學 |
41 | 王晨博 | 理科 | 東南大學 | 建築環境與能源應用工程 |
42 | 施信瑋 | 理科 | 東南大學 | 自動化 |
43 | 陳護文 | 文科 | 南京大學 | 法學 |
44 | 羅雅方 | 理科 | 蘇州大學 | 臨床醫學 |
45 | 陳俞汝 | 文科 | 蘇州大學 | 金融學 |
46 | 施泰豪 | 理科 | 東南大學 | 生物醫學工程 |
47 | 劉昱瑋 | 文科 | 廈門大學 | 日語 |
48 | 吳柏穎 | 文科 | 蘇州大學 | 金融學 |
49 | 林妮萱 | 理科 | 中國農業大學 | 葡萄酒與葡萄酒工程 |
50 | 李家安 | 理科 | 華東理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
51 | 桑裕臻 | 文科 | 南京師範大學 | 漢語言文學(編輯出版學方向) |
52 | 高柏昇 | 理科 | 南京理工大學 | 機械工程及其自動化 |
53 | 宋柏賢 | 理科 | 蘇州大學 | 功能材料 |
54 | 潘葆芸 | 文科 | 蘇州大學 | 國際經濟與貿易 |
55 | 劉奕辰 | 理科 | 東南大學 | 資訊工程 |
56 | 王奕新 | 理科 | 東南大學 | 旅遊管理 |
57 | 陳思儒 | 理科 | 南京師範大學 | 應用心理學 |
58 | 葉佳欣 | 文科 | 中國美術學院 | 動畫(圖像與媒體藝術類) |
59 | 趙柏諺 | 理科 | 上海中醫藥大學 | 中醫學(中醫方向) |
60 | 張堯力 | 文科 | 華東政法大學 | 工商管理 |
61 | 蕭美涵 | 文科 | 南京師範大學 | 廣告學 |
62 | 宦瑞升 | 理科 | 南京理工大學 | 電子商務 |
63 | 餘姝蓉 | 文科 | 南京師範大學 | 英語(實用英語方向) |
64 | 葉嘉倩 | 文科 | 華東政法大學 | 漢語言文學 |
65 | 王韡蒨 | 文科 | 上海理工大學 | 會展經濟與管理 |
66 | 陳儀仲 | 文科 | 揚州大學 | 旅遊管理 |
67 | 宋囿樺 | 文科 | 揚州大學 | 法學 |
68 | 李若寧 | 文科 | 南京中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 |
69 | 胡念芬 | 文科 | 南京中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 |
70 | 杜昕盈 | 文科 | 南京藝術學院 | 視覺傳達設計 |
71 | 徐嘉欣 | 文科 | 南京藝術學院 | 動畫 |
72 | 黃乙庭 | 理科 | 浙江理工大學 | 電子資訊工程 |
73 | 李芝綺 | 文科 | 揚州大學 | 日語 |
74 | 張瑋倩 | 文科 | 南京林業大學 | 日語 |
75 | 葛哲均 | 理科 | 天津美術學院 | 環境設計 |
76 | 黃宇傑 | 理科 | 浙江理工大學 | 工商管理 |
77 | 張晉維 | 理科 | 浙江工業大學 | 工商管理類 |
78 | 高彥鈞 | 文科 | 揚州大學 | 工商管理 |
79 | 桑煜棠 | 文科 | 南京藝術學院 | 環境設計 |
80 | 郝紫廷 | 文科 | 南京師範大學 | 廣播電視編導 |
81 | 洪珮馨 | 文科 | 南京師範大學 | 音樂學(師範) |
82 | 林俊甫 | 文科 | 南京藝術學院 | 產品設計 |
未完待續……
7月6日將進行第二批次第二志願高校之放榜,敬請關注!
燕園
2013年7月5日星期五